Fond založen
03/2022
03/2022
-
PIA 1 CZK PRIA 1 CZK
1 mil. CZK
Investičním cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, majetkových účastí v Nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a také prostřednictvím poskytování dluhového financování Nemovitostním společnostem. Opportunity Real Estate Fund podfond se zaměřuje především na rezidenční projekty, kanceláře, hotely, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:
Název fondu a podfondu | Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s., Opportunity Real Estate Fund podfond |
---|---|
ISIN | CZ0008048055 pro Prioritní investiční akcie, CZ0008048063 pro Prémiové investiční akcie, CZ0008048071 pro Manažerské investiční akcie |
Obhospodařovatel fondu | Winstor investiční společnost; a.s. |
Administrátor fondu | Winstor investiční společnost; a.s. |
Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a. s. |
Auditor fondu | BDO Audit s.r.o. |
Ocenění fondu | - |
Typ fondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření fondu | Nemovitosti |
Bankovní účet fondu | 217691033 / 0300 |
Měna fondu | CZK |
Datum založení podfondu | 3. března 2022 |
Minimální výše první investice | 1.000.000 Kč při splnění zákonných podmínek |
Forma podílového listu | zaknihovaný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | 84 % z výnosu Prioritních investičních akcií nad 5,5 % p. a. je alokováno z 80 % Prémiovým investičním akciím a ze 4 % Manažerským investičním akciím. 30 % z výnosu nad 8 % p. a. a do 10 % p. a. z Prémiových investičních akcií do Manažerských investičních akcií, 50 % z výnosu nad 10 % p. a. a do 12 % p. a. z Prémiových investičních akcií do Manažerských investičních akcií a 70 % z výnosu nad 12 % p. a. z Prémiových investičních akcií do Manažerských investičních akcií. |
Výstupní poplatek (srážka) | Odkup investičních akcií podléhá výstupní srážce o velikosti: a) 5 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší než 60 kalendářních měsíců, přičemž platí, že v uvedeném časovém horizontu lze odkoupit pouze 25 % z celkové hodnoty investice jednotlivého Investora; b) 0 % v ostatních případech a bez jakýchkoliv omezení. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 48 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora. |
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Frekvence obchodování | Čtvrtletně |
Frekvence oceňování | Čtvrtletně |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
Stanovy Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s.
Statut Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s.
Statut Opportunity Real Estate Fund podfond
Výzva k úpisu investičních akcií
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie
KID - Sdělení klíčových informací - Prémiové investiční akcie
Winstor investiční společnost a.s.
Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649