Fond založen
11/2020
11/2020
3,4 % p. a.
IAA EUR 1,0338 EUR (31.3.2022) IAA CZK 1,0000 CZK (31.3.2022)
1 mil. CZK
Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu
dosáhnout nadstandardního zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím
investic do nemovitostí s přidanou hodnotou, jejichž potenciál není dosud
plně rozvinut. CB Property Investors Podfond se zaměřuje především na logistické
nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé
příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:
Název fondu a podfondu | CB SICAV a.s., CB Property Investors Podfond |
---|---|
ISIN | CZ0008045549 pro Investiční akcie třídy A v EUR, CZ0008045556 pro Investiční akcie třídy výkonnostní v EUR, CZ0008047750 pro Investiční akcie třídy A v CZK |
Obhospodařovatel fondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Administrátor fondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor fondu | BDO Audit s.r.o. |
Ocenění fondu | - |
Typ fondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření fondu | Nemovitosti |
Bankovní účet fondu | EUR - 1017512533/0300 CZK - 217336453/0300 |
Měna fondu | EUR, CZK |
Datum založení podfondu | 24. listopadu 2020 |
Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek |
Podoba investiční akcie | Zaknihovaný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výnosu Investičních akcií třídy A v EUR a třídy A v CZK nad 7 % p.a. je alokováno Investičním akciím třídy výkonnostní v EUR |
Výstupní poplatek (srážka) | 25 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup rovna nebo delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší, než 60 kalendářních měsíců, 0 % v ostatních případech. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 48 kalendářních měsíců od okamžiku vydání odkupovaných investičních akcií. |
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Frekvence obchodování | Čtvrtletně |
Frekvence oceňování | Čtvrtletně |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
Stanovy CB SICAV a.s.
Výzva k úpisu investičních akcií
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v EUR
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v CZK
Výzva k úpisu investičních akcií IAA CZK
Statut CB SICAV a.s.
Statut CB Property Investors Podfond
Winstor investiční společnost a.s.
Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649