Fond založen
4/2020
4/2020
9,16 % p.a.
IAA 1,1105 CZK (31.03.2022)
1 mil. CZK
Investičním cílem Podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem.
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:
Název fondu a podfondu | EVROPA Investiční Fond SICAV a.s., EVROPA realitní a investiční podfond | |
---|---|---|
ISIN | CZ0008045093 pro Investiční akcie A, CZ0008045101 pro Investiční akcie B |
|
Obhospodařovatel fondu | Winstor investiční společnost a.s. | |
Administrátor fondu | Winstor investiční společnost a.s. | |
Depozitář fondu | Komerční banka, a.s. | |
Auditor fondu | ETI s.r.o. |
|
Ocenění fondu | - | |
Typ fondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem | |
Zaměření fondu | Nemovitosti | |
Bankovní účet fondu | 115-9621180287 / 0100 |
|
Měna fondu | CZK | |
Datum založení podfondu | 28. dubna 2020 | |
Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek | |
Forma investiční akcie | Zaknihovaný cenný papír | |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % | |
Výkonnostní poplatek | Neuplatní se | |
Výstupní poplatek (srážka) | Výstupní poplatek se neuplatní, pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší, než 60 kalendářních měsíců; 5 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií v ostatních případech, žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 36 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora | |
Doporučený investiční horizont | 5 let | |
Frekvence obchodování | Čtvrtletně | |
Frekvence oceňování | Čtvrtletně | |
Regulátor | Česká národní banka | |
Právní a účetní řád | Česká republika | |
Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
Výzva k úpisu investičních akcií
Stanovy EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A
Statut EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.
Statut EVROPA realitní a investiční podfond
Winstor investiční společnost a.s.
Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649