Fond založen
06/2022
06/2022
IAA CZK 9,74 %
IAA EUR 10,00 %
IAA CZK 1.0974 CZK (31.03.2023)
IAA EUR 1.1000 EUR (31.03.2023)
1.000.000 CZK
Název fondu a podfondu | Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem |
---|---|
ISIN | CZ0008048675 pro Investiční akcie A v CZK CZ0008048683 pro Investiční akcie A v EUR CZ0008048667 pro Investiční akcie manažerské |
Obhospodařovatel podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Administrátor podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář podfondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor podfondu | PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
Ocenění podfondu | Ročně |
Typ podfondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření podfondu | Majetkové účasti ve společnostech, převážně ve farmách |
Bankovní účet podfondu | CZK - 217884273/0300 EUR - 217860693/0300 |
Měna podfondu | CZK |
Datum založení podfondu | 01.06.2022 |
Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK |
Podoba investiční akcie | zaknihovaný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | |
Výstupní poplatek (srážka) | 30 % aktuální hodnoty odkupovaných Investičních akcií A v CZK a Investičních akcií A v EUR pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 24 kalendářních měsíců a zároveň kratší než 60 kalendářních měsíců; 0 % v ostatních případech a bez jakýchkoliv omezení. |
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Rozhodné období | Čtvrtletní |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění | 5 % ze zisku |
Verdi SICAV Stanovy, aktuální k 12. dubnu 2022
Verdi SICAV Statut, aktuální k 1. červenci 2023
Verdi podfond farem Statut, CZ, aktuální k 1. červenci 2023
Verdi podfond farem Sdělení klíčových informací IAA v CZK, aktuální k 1. červenci 2023
Verdi podfond farem Sdělení klíčových informací IAA v EUR, aktuální k 1. červenci 2023
Verdi podfond farem Výzva k úpisu IA
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649