Fond založen
07/2012
07/2012
4,45 % p.a.
Investiční akcie B 145.8200 CZK (31.03.2023)
Ekvivalent 125.000 EUR
Název fondu a podfondu | Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Podfond Pro arte |
---|---|
ISIN | CZ0008044674 pro Investiční akcií třídy B |
Obhospodařovatel podfondu | samosprávný fond |
Administrátor podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář podfondu | RSJ Custody s.r.o. |
Auditor podfondu | AUDIT ONE s.r.o. |
Ocenění podfondu | Ročně |
Typ podfondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření podfondu | Umělecká díla |
Bankovní účet podfondu | Nezveřejňuje se |
Měna podfondu | CZK |
Datum založení podfondu | 30.07.2012 |
Minimální výše první investice | Ekvivalent 125.000 EUR |
Podoba investiční akcie | Zaknihovaný cenný papír, listinný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | 0 % |
Výkonnostní poplatek | Neuplatní se |
Výstupní poplatek (srážka) | 0 % při odkupu po 5 letech; 5 % při odkupu v období od 3 do 5 let; 10 % při odkupu v období prvních 3 let. |
Doporučený investiční horizont | 10 let |
Rozhodné období | Čtvrtletní |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění | 5 % ze zisku |
Pro arte SICAV Statut, aktuální k 8. srpnu 2023
Pro arte Podfond Statut, aktuální k 8. srpnu 2023
Pro arte SICAV Stanovy, aktuální k 8. srpnu 2023
Pro arte Podfond Sdělení klíčových informací IAA, aktuální k 1. září 2023
Pro arte Podfond Sdělení klíčových informací IAB, aktuální k 1. září 2023
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649