Fond založen
03/2022
03/2022
PRIA 18,72 % p.a.
PIA -
PRIA 1.1872 CZK (30.06.2023)
PIA 1.0000 CZK (30.06.2023)
1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Název fondu a podfondu | Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s., Opportunity Real Estate Fund podfond |
---|---|
ISIN | CZ0008048055 pro Prioritní investiční akcie CZ0008048063 pro Prémiové investiční akcie CZ0008048071 pro Manažerské investiční akcie |
Obhospodařovatel podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Administrátor podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář podfondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor podfondu | BDO Audit s.r.o. |
Ocenění podfondu | Ročně |
Typ podfondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření podfondu | Nemovitosti |
Bankovní účet podfondu | 217691033 / 0300 |
Měna podfondu | CZK |
Datum založení podfondu | 03.03.2022 |
Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek |
Podoba investiční akcie | zaknihovaný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | prázdné |
Výstupní poplatek (srážka) | 5 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší než 60 kalendářních měsíců, přičemž platí, že v uvedeném časovém horizontu lze odkoupit pouze 25 % z celkové hodnoty investice jednotlivého Investora; 0 % v ostatních případech a bez jakýchkoliv omezení. |
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Rozhodné období | Čtvrtletní |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění | 5 % ze zisku |
Opportunity SICAV Stanovy, aktuální k 1. prosinci 2021
Opportunity SICAV Statut, aktuální k 1. dubnu 2022
Opportunity podfond Statut, aktuální k 1. dubnu 2022
Opportunity podfond Sdělení klíčových informací PIA, aktuální k 1. dubnu 2023
Opportunity podfond Sdělení klíčových informací PRIA, aktuální k 1. dubnu 2023
Opportunity podfond Výzva k úpisu IA
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649