Fond založen
05/2022
05/2022
-10,13 % p.a.
0.8828 CZK (31.08.2023)
1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Název fondu a podfondu | Evermore Capital Management a.s., SICAV, Evermore Capital – podfond ARISTOCRAT |
---|---|
ISIN | CZ0008048493 |
Obhospodařovatel podfondu | samosprávný fond |
Administrátor podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář podfondu | CYRRUS, a.s. |
Auditor podfondu | Deloitte Audit s.r.o. |
Ocenění podfondu | - |
Typ podfondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření podfondu | Akciový fond |
Bankovní účet podfondu | 777838777 / 5500 |
Měna podfondu | CZK |
Datum založení podfondu | 06.05.2022 |
Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek |
Podoba investiční akcie | zaknihovaný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výkonnosti podfondu |
Výstupní poplatek (srážka) | Neuplatní se |
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Rozhodné období | Měsíční |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění | 5 % ze zisku |
Evermore Stanovy, aktuální k 25. dubnu 2022
Evermore Statut, aktuální k 1. dubnu 2023
Evermore ARISTOCRAT podfond Sdělení klíčových informací, aktuální k 16. květnu 2023
Evermore ARISTOCRAT podfond Výzva k úpisu IA
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649