Fond založen
11/2020
11/2020
IAA CZK 7,75 % p. a.
IAA EUR 8,87 % p. a.
IAA CZK 1.0775 CZK (30.09.2022)
IAA EUR 1.1121 EUR (30.09.2022)
1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Název fondu a podfondu | CB SICAV a.s., CB Property Investors Podfond |
---|---|
ISIN | CZ0008045549 pro Investiční akcie třídy A v EUR CZ0008045556 pro Investiční akcie třídy výkonnostní v EUR CZ0008047750 pro Investiční akcie třídy A v CZK |
Obhospodařovatel podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Administrátor podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář podfondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor podfondu | BDO Audit s.r.o. |
Ocenění podfondu | - |
Typ podfondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření podfondu | Nemovitosti |
Bankovní účet podfondu | EUR - 1017512533/0300 CZK - 217336453/0300 |
Měna podfondu | EUR |
Datum založení podfondu | 24.11.2020 |
Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek |
Podoba investiční akcie | Zaknihovaný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | 20 % z výnosu Investičních akcií třídy A v EUR a třídy A v CZK nad 7 % p.a. je alokováno Investičním akciím třídy výkonnostní v EUR |
Výstupní poplatek (srážka) | 25 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup rovna nebo delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší, než 60 kalendářních měsíců, 0 % v ostatních případech. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 48 kalendářních měsíců od okamžiku vydání odkupovaných investičních akcií. |
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Rozhodné období | Čtvrtletní |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění | 5 % ze zisku |
CB SICAV Stanovy, aktuální k 19. srpnu 2022
CB SICAV Statut, aktuální k 1. dubnu 2022
CB Podfond Statut, aktuální k 1. lednu 2023
CB Podfond Sdělení klíčových informací IAA v CZK, aktuální k 1. lednu 2022
CB Podfond Sdělení klíčových informací IAA v EUR, aktuální k 18. červnu 2022
CB Podfond Výzva k úpisu IAA v CZK
CB Podfond Výzva k úpisu IAA v EUR
Winstor investiční společnost a.s.
Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649